| Poniedziałek, 11.02 – NMP z Lourdes | |
|---|---|
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 11) |
| 7.00 | + Marianny, Michała (23. r.) i Zbigniewa (6. r.) KUROWSKICH |
| 7.30 | + Kazimierza GOSKA (6. r.) |
| 18.00 | + Stanisława OCYPY (7 r.) |
| Wtorek, 12.02 | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 12) |
| 7.00 | + Grzegorza DANIELEWSKIEGO, Dżansu TEZER i najbardziej dusze cierpiące w czyśćcu |
| 7.30 | O potrzebne łaski dla Marka i Izy (4. rocznica ślubu), o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla bliskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące |
| 18.00 | + Jana SARZYŃSKIEGO (5. r.) i Macieja KURAJA (miesiąc po śmierci) |
| Środa, 13.02 | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 13) |
| 7.00 | + Mariana KUBOWICZA (9 miesięcy po śmierci) |
| 7.30 | + Mariana RADGOWSKIEGO (1. r.) |
| 12.00 | + Izabelli JASTRZĘBSKIEJ – pzc- cmentarz na Bródnie (10 III, godz. 12.30) |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Czwartek, 14.02 | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 14) |
| 7.00 | ————- |
| 7.30 | + Michała MATAKA |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Piątek, 15.02 | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 15) |
| 7.00 | ————- |
| 7.30 | + Dariusza SPOCIŃSKIEGO (1 miesiąc po śmierci) i całej rodziny KOTYŃSKICH i SPOCIŃSKICH |
| 18.00 | + Jadwigi i Stanisława SIWIŃSKICH, Heleny KRASIEWICZ, Hanny KRZYŻANOWSKIEJ i Barbary PACHULSKIEJ |
| Sobota, 16.02 | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 16) |
| 7.00 | + Haliny STĘPIEŃ (3. r.) |
| 7.30 | + Juliany DĘBEK i Franciszki (?) MAJCHRZAK |
| 18.00 | + Antoniny, Stanisława, Władysława NOWAKÓW i Stefana GIERCZAKA *** |
| Niedziela, 17.02 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA | |
| 7.00 | + Ryszarda PRZYBOROWSKIEGO (GR 17) |
| 8.45 | + Natalii i Stefana PIECHOWICZ, Marianny i Eugeniusza STAWIARZ, Teresy LIPIŃSKIEJ i Barbary JACKOWSKIEJ |
| 10.00 | + Bolesława BILIKA i Edwarda BORKOWSKIEGO |
| 10.00 | + Leokadii, Piotra, Mariana KLIMKOWSKICH, Anieli i Aleksandra SMOCZYŃSKICH |
| 11.15 | + Jerzego OWCZARKA (2. r.) i całej rodziny STROMECKICH |
| 12.30 | Zb.: XXXXXXXXX |
| 16.00 | + Zygmunta TKACZYKA (1. r.) *** |
| 18.00 | + Marianny (18. r.) i Zacheusza (22. r.) ADAMCZYK |