| Poniedziałek, 20.04 | |
|---|---|
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 19) |
| 7.00 | + Konrada, Jerzego, Janiny, Karola KOWALSKICH, Zofii i Jana MATKOWSKICH |
| 7.30 | + Jana, Marianny i Czesława |
| 18.00 | ————- |
| Wtorek, 21.04 | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 20) |
| 7.00 | + Całej rodziny ZIEMIĘCKICH |
| 7.30 | + Jerzego CHMIELEWSKIEGO (30 dni po śmierci) |
| 18.00 | + Bolesławy (20. r.) i Zygmunta (21. r.) RZEWUSKICH *** |
| Środa, 22.04 | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 21) |
| 7.00 | + Joanny MATUSIEWICZ |
| 7.30 | + Całej rodziny SCHINKE |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Czwartek, 23.04 | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 22) |
| 7.00 | + Jerzego ROGOWSKIEGO |
| 7.30 | + Wojciecha BUDZIŃSKIEGO (imieninowa) *** |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Piątek, 24.04 | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 23) |
| 7.00 | + Całej rodziny FIGAT |
| 7.30 | + Barbary ŻÓŁTASIK (1. r.) i Andrzeja REMISZEWSKIEGO (3. r.) |
| 18.00 | + Jerzego RASIŃSKIEGO |
| Sobota, 25.04 – święto Św. Marka Ewangelisty | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 24) |
| 7.00 | + Stanisława PANASIUKA (11. r.) i całej rodziny PANASIUK *** |
| 7.30 | + Jadwigi MAGNUSZEWSKIEJ i Krystyny PACHOLSKIEJ (8. r.) |
| 18.00 | + Całej rodziny GLIWKÓW, Stefanii, Stanisławy, Reginy i Edwarda KRAWCZYK *** |
| III Niedziela Wielkanocna 26.04 | |
| 7.00 | + Kazimiery KAMIŃSKIEJ (GR 25) |
| 8.45 | + Marianny, Aleksandra PRUSZYŃSKICH, Jadwigi SAWICKIEJ, Bronisławy DEBICH *** |
| 10.00 | + Janiny, Stanisława, Danuty i Szczepana OBARSKICH, Wawrzyńca CIEŚLAKA, Stanisława SŁODKIEWICZA, Ireny i Stefana BUCZEK |
| 11.15 | + Wandy CZARNECKIEJ (6. r.) i Antoniny KALITA (6. r.), Jadwigi KALITA *** |
| 12.30 | Zb.: XXXXXXXXX |
| 12.30 | 60. rocznica ślubu pp. Anny i Włodzimierza CHAŁASIŃSKICH, dzieci – 2, wnuków – 3, prawnuków – 2 |
| 16.00 | + Krystyny LASZUK (21. r.) |
| 18.00 | + Ryszarda (3. r.) i jego rodziców: Genowefy i Zygmunta |