| Wtorek, 12.11 | |
|---|---|
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 12) |
| 7.00 | + Ireny, Janusza PUCKO (2. r.), Jadwigi KRZYCZKOWSKIEJ |
| 7.30 | + Genowefy (7. r.), Eugeniusza (48. r.), Anny, Stanisława, Mariana RADGOWSKICH, Władysławy, Władysława ZYSKO, Bronisławy FORTAS i Mieczysława KRAJEWSKIEGO |
| 18.00 | XI GR 12 |
| Środa, 13.11 | |
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 13) |
| 7.00 | + Feliksy i Mieczysława KULIGOWSKICH |
| 7.30 | + Mariana KUBOWICZA (18 miesięcy po śmierci) *** |
| 18.00 | XI GR 13 |
| Czwartek, 14.11 | |
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 14) |
| 7.00 | + Ryszarda, Aleksandry, Antoniego KIRKIEWICZ, Wiktorii, Anny, Jana TŁUŚCIK |
| 7.30 | + Janiny ŻOCHOWSKIEJ (2. r.) |
| 18.00 | XI GR 14 |
| Piątek, 15.11 | |
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 15) |
| 7.00 | + Całej rodziny GRODZKICH, IGNATOWSKICH, GRZELAKÓW, BANASIUKÓW, SZCZĘSNYCH |
| 7.30 | + Heleny (16. r.), Zygmunta i Lucjana ŚWIERŻEWSKICH, całej rodziny, Heleny, Stefana, Stefana, Andrzeja ZAWISTOWSKICH i Mieczysława KRAJEWSKIEGO |
| 18.00 | XI GR 15 |
| Sobota, 16.11 | |
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 16) |
| 7.00 | + Agnieszki FRELEK (1. r.) *** |
| 7.30 | + Czesława KUŁAKA |
| 18.00 | XI GR 16 |
| XXXIII Niedziela Zwykła, 17.11 | |
| 7.00 | + Aleksandra GÓRSKIEGO i całej rodziny (GR 17) |
| 8.45 | + Józefa (3. r.) i Elżbiety POGOŃSKICH *** |
| 10.00 | + Janiny (11. r.), Jerzego, Karola, Janiny KOWALSKICH, Jana, Zofii MATKOWSKICH, Marii, Kazimierza TAFIŁOWSKICH, Stefanii, Witolda, Józefa KRAJEWSKIEGO |
| 11.15 | + Janusza, (38. r.), Ryszardy KORDON, całej rodziny KORDONÓW, STACHOWICZÓW, ŻOŁĄDKÓW i GAJDÓW |
| 11.15 | + Mariana KUBOWICZA *** |
| 12.0 | Zb.: XXXXXXXXX |
| 16.00 | + Andrzeja (3. r.), Jadwigi i Wacława GOMOŁA, Katarzyny i Stanisława SZYMAŃSKICH |
| 17.30 | Nieszpory Niedzielne |
| 18.00 | XI GR 17 |