| Poniedziałek, 14.01 | |
|---|---|
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 14) |
| 7.00 | + Józefy, Józefa KOMUDA, ich rodziców i dzieci, całej rodziny KOMUDÓW i SKÓRKÓW |
| 7.30 | + Dorotki MARIAŃSKIEJ i Feliksa PUSZKARSKIEGO |
| 18.00 | + Mieczysława KOSIKA (16. r.) |
| Wtorek, 15.01 | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 15) |
| 7.00 | O zdrowie i potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla Antoniny SZEFEL (2. rocznica urodzin) |
| 7.30 | + Dariusza, Agnieszki, Janiny, Witolda, całej rodziny ŚLIWOWSKICH, WRÓBLEWSKICH, SZUKALSKICH i POSTKÓW |
| 18.00 | + Adama, Zofii MICHALAK, Jana, Genowefy, Tomasza, Elżbiety MIODUSZEWSKICH, Jana Marianny, Ryszarda MŁODAWSKICH |
| Środa, 16.01 | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 16) |
| 7.00 | + Krystyny PAPIERZYŃSKIEJ (6. r.) |
| 7.30 | + Lecha RUCIŃSKIEGO (30 dni po śmierci) |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Czwartek, 17.01 | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 17) |
| 7.00 | + Teresy (14. r.) i Stanisława (7. r.) SAMULAK, Bronisława DĄBKOWSKIEGO (11. r.) |
| 7.30 | O nawrócenie i potrzebne łaski *** |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Piątek, 18.01 | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 18) |
| 7.00 | + Tadeusza (15. r.), Ireny, Kazimierza, Krzysztofa ŚWIĄTKOWSKICH |
| 7.30 | + Stanisławy ZYSK (6. r.), Jadwigi METLAK i Jerzego WASILEWSKIEGO (2. r.) |
| 18.00 | + Haliny JABŁOŃSKIEJ (6. r.) |
| Sobota, 19.01 | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 19) |
| 7.00 | + Cecylii i Stanisława, całej rodziny WYCZÓŁKOWSKICH !!! *** |
| 7.30 | + Lecha JASIŃSKIEGO (10. r.), Jana i Jacka KALINOWSKICH |
| 18.00 | + Krystyny i Zygmunta GŁOWIŃSKICH |
| Niedziela, 20.01 – II NIEDZIELA ZWYKŁA | |
| 7.00 | + Bazylego PUĆKO (GR 20) |
| 8.45 | + Marianny, Stefana, Wiesława, Tadeusza BILIK, Heleny i Ryszarda PAZERÓW |
| 10.00 | + Tadeusza KUŁAKA i rodziców |
| 10.00 | + Michała LEONOWICZA (31. r.), Janiny Krynickiej (2. r.) *** |
| 11.15 | + Wiktora, Kazimiery PIELASA, ich rodziców: Pawła, Franciszki, Józefa, Marianny, całej rodziny PIELASÓW i GAJOWNICZKÓW |
| 11.15 | + Mariana KUBOWICZA |
| 12.30 | Zb.: XXXXXXXXX |
| 16.00 | + Janusza JARCZEWSKIEGO (2. r.) |
| 18.00 | + Andrzeja LECHOWSKIEGO (10. r.) |