| Poniedziałek, 17.10 | |
|---|---|
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 17) |
| 7.00 | + Jana i Heleny WRÓBLEWSKICH, całej rodziny ŚLIWOWSKICH i SZUKALSKICH |
| 7.30 | + Apolonii SIERAŃSKIEJ (7 r.) |
| 11.00 | + Jana TONDYSA (pzc) |
| 18.00 | + Janiny Danuty PIECHOCKIEJ (10 r.) |
| Wtorek, 18.10 | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 18) |
| 7.00 | + Leokadii i Kazimierza DMOWSKICH *** |
| 7.30 | + Henryka *** |
| 18.00 | + Hanny MAŁKIEWICZ- ZIELIŃSKIEJ (2 r.), Wiesławy MAŁKIEWICZ, Janiny i Wacława ZIELIŃSKICH |
| 18.00 | + Czesława KRASNODĘBSKIEGO (r.) |
| Środa, 19.10 | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 19) |
| 7.00 | + Marianny i Wacława ZAKLIKÓW |
| 7.30 | O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla JERZEGO (urodzinowa)*** |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Czwartek, 20.10 | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 20) |
| 7.00 | + Haliny, Zdzisława, Mariusza SZCZEPANIAK *** |
| 7.30 | + Ireny PAWLAK ( urodzinowa) |
| 18.00 | Zb.: XXXXXXXXX |
| Piątek, 21.10 | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 21) |
| 7.00 | + Zofii, Stanisława, Zofii i Edwarda PRUCHNIK *** |
| 7.30 | + Marianny i Michała (20 r.) i Zbigniewa (3 r.) KUROWSKICH |
| 18.00 | + Heleny MALISZEWSKIEJ (15 r.), Jana, Jadwigi i Dominika |
| Sobota, 22.10 | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 22) |
| 7.00 | + Kazimierza SOSZYŃSKIEGO (54 r.) *** |
| 7.30 | O Boże błogosławieństwo dla Ani (40. rocznica urodzin) |
| 14.00 | W intencji nowożeńców: Aldony i Piotra |
| 18.00 | 50. rocznica ślubu pp. Aliny i Zdzisława MARTON *** |
| 18.00 | + Całej rodziny KRÓLIKÓW i GĄGAŁÓW |
| Niedziela, 23.10 – XXX Niedziela Zwykła | |
| 7.00 | + Marii TOPOLSKIEJ (GR 23) |
| 7.00 | O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla ANDRZEJA |
| 8.45 | + Apolonii, Tadeusza, Urszuli, Andrzeja ZABŁOCKICH, Marianny i Antoniego SWACZYŃSKICH *** |
| 10.00 | + Józefa SZOSTAKA (23 r.) |
| 11.15 | + Dariusza (9 r.) i Zdzisława GRĄDZIELA |
| 12.30 | Zb.: XXXXXXXXX |
| 16.00 | + Leokadii (1 r.), Stanisława i Adama STANKIEWICZ *** |
| 18.00 | O zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ŁUKASZA i ZOFII oraz ich rodziców |